Vande Bharat Express 2024: Check routes, schedule & timings of Vande trains currently operational in India
Vande Bharat Express 2024: Vande Bharat Express is an indigenously manufactured, semi-high-speed, self-propelled train set. The train has state-of-the-art passenger amenities, providing passengers with a faster, more comfortable and more convenient travel experience.
The train provides a faster, more comfortable and convenient travel experience to passengers, boost tourism and promote economic development in the region.
The Vande Bharat Express also offers modern amenities to passengers, including onboard Wi-Fi, GPS-based passenger information systems, modular toilets, comfortable seating, and onboard catering services.
Also Read: Sini Shetty all set to represent India at 71st Miss World pageant
41 Vande Bharat trains are in service, which includes sixteen 16-car services and twenty five 8-car services
Train Name | Train Number | Origin station | Terminal station |
New Delhi – Varanasi Vande Bharat Express | 22436/ 22435 | New Delhi | Varanasi Junction |
New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express | 22439/ 22440 | New Delhi | Shri Mata Vaishno Devi Katra |
Mumbai Central - Gandhinagar Capital Vande Bharat Express | 20901/ 20902 | Mumbai Central | Gandhinagar Capital |
New Delhi – Amb Andaura Vande Bharat Express | 22447/ 22448 | New Delhi | Amb Andaura |
MGR Chennai Central – Mysuru Vande Bharat Express | 20607/ 20608 | MGR Chennai Central | Mysore Junction |
Bilaspur – Nagpur Vande Bharat Express | 20825/ 20826 | Bilaspur Junction | Nagpur Junction |
Howrah – New Jalpaiguri Vande Bharat Express | 22301/ 22302 | Howrah Junction | New Jalpaiguri Junction |
Visakhapatnam – Secunderabad Vande Bharat Express | 20833/ 20834 | Visakhapatnam Junction | Secunderabad Junction |
Mumbai CSMT – Solapur Vande Bharat Express | 22225/ 22226 | Mumbai CSMT | Solapur |
Mumbai CSMT – Sainagar Shirdi Vande Bharat Express | 22223/ 22224 | Mumbai CSMT | Sainagar Shirdi |
Rani Kamalapati (Habibganj) – Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express | 20171/ 20172 | Habibganj (Rani Kamalapati) | Hazrat Nizamuddin |
Secunderabad – Tirupati Vande Bharat Express | 20701/ 20702 | Secunderabad Junction | Tirupati |
MGR Chennai Central – Coimbatore Vande Bharat Express | 20643/ 20644 | MGR Chennai Central | Coimbatore Junction |
Ajmer – Delhi Cantonment Vande Bharat Express | 20977/ 20978 | Ajmer Junction | Delhi Cantonment |
Kasaragod – Thiruvananthapuram Vande Bharat Express (via Kottayam) | 20633/ 20634 | Kasaragod | Thiruvananthapuram Central |
Howrah – Puri Vande Bharat Express | 22895/ 22896 | Howrah Junction | Puri |
Dehradun – Anand Vihar Terminal Vande Bharat Express | 22458/ 22457 | Dehradun Terminal | Delhi Anand Vihar |
New Jalpaiguri – Guwahati Vande Bharat Express | 22227/ 22228 | New Jalpaiguri Junction | Guwahati |
Mumbai CSMT – Madgaon Vande Bharat Express | 22229/ 22230 | Mumbai CSMT | Madgaon Junction |
Patna – Ranchi Vande Bharat Express | 22349/ 22350 | Patna Junction | Ranchi Junction |
KSR Bengaluru – Dharwad Vande Bharat Express | 20661/ 20662 | KSR Bengaluru City Jn | Dharwad |
Rani Kamalapati (Habibganj) – Rewa Vande Bharat Express | 20173/ 20174 | Habibganj (Rani Kamalapati) | Rewa Terminal |
Indore – Nagpur Vande Bharat Express | 20911/ 20912 | Indore Junction | Nagpur Junction |
Jodhpur – Sabarmati (Ahmedabad) Vande Bharat Express | 12461/ 12462 | Jodhpur Junction | Sabarmati Junction |
Gorakhpur – Lucknow Charbagh Vande Bharat Express | 22549/ 22550 | Gorakhpur Junction | Lucknow Charbagh |
Udaipur City – Jaipur Vande Bharat Express | 20979/ 20980 | Udaipur City | Jaipur Junction |
MGR Chennai Central – Vijayawada Vande Bharat Express | 20677/ 20678 | MGR Chennai Central | Vijayawada Junction |
Chennai Egmore – Tirunelveli Vande Bharat Express | 20665/ 20666 | Chennai Egmore | Tirunelveli Junction |
Kacheguda – Yesvantpur Vande Bharat Express | 20703/ 20704 | Kacheguda | Yesvantpur Junction |
Patna – Howrah Vande Bharat Express | 22348/ 22347 | Patna Junction | Howrah Junction |
Ranchi – Howrah Vande Bharat Express | 20898/ 20897 | Ranchi Junction | Howrah Junction |
Puri – Rourkela Vande Bharat Express | 20836/ 20835 | Puri | Rourkela Junction |
Kasaragod – Thiruvananthapuram Vande Bharat Express (via Alappuzha) | 20631/ 20632 | Kasaragod | Thiruvananthapuram Central |
Ahmedabad – Jamnagar Vande Bharat Express | 22925/ 22926 | Ahmedabad Junction | Jamnagar |
Varanasi – New Delhi Vande Bharat Express | 22415/ 22416 | Varanasi Junction | New Delhi |
Anand Vihar – Ayodhya Dham Vande Bharat Express | 22426/ 22425 | Delhi Anand Vihar | Ayodhya Dham |
SMVD Katra – New Delhi Vande Bharat Express | 22478/ 22477 | Shri Mata Vaishno Devi Katra | New Delhi |
Amritsar – Delhi Junction Vande Bharat Express | 22488/ 22487 | Amritsar Junction | Delhi Junction |
Coimbatore – Bengaluru Cantonment Vande Bharat Express | 20642/ 20641 | Coimbatore Junction | Bangalore Cantonment |
Mangaluru Central – Madgaon Vande Bharat Express | 20646/ 20645 | Mangaluru Central | Madgaon Junction |
Jalna – Mumbai CSMT Vande Bharat Express | 20705/ 20706 | Jalna | Mumbai CSMT |
Also Read: Celebrity Cricket League 2024: Date, teams, live streaming, venue, schedule, other deets
(With inputs from agencies)
-